65 800 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Кондиционеры Chigo CS/CU-51V3A-P169 серии Inverter 169 даст вам почувствовать себя истинным творцом погоды у себя дома.
Данная модель не только позволит охладить или нагреть помещение до комфортной температуры, но также обеспечит фильтрацию и очищение воздуха.
Технология инвертора позволит точно поддерживать комфортную Вам температуру, а также обеспечит экономное расходование электроэнергии. Все модели серии имеют класс энергоэффективности А.
Модель внутреннего блока | CS-51V3A-P169 | ||
Модель наружного блока | CU-51V3A-P169 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
Мощность | Охлаждение | Вт | 5 100 (2 400–5 600) |
Обогрев | Вт | 5 500 (2 500–6 400) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1 560 (590–1 820) |
Обогрев | Вт | 1 520 (600–1 960) | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 7,1 (2,7–8,3) |
Обогрев | А | 7,0 (2,7–8,9) | |
EER | — | 3,27 | |
СОР | — | 3,62 | |
Класс энергоэффективности | А | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 850 |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ(А) | 39–42 |
Наружный блок | дБ(А) | 55 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18...+43 |
Обогрев | °С | –7...+24 | |
Диаметр газовой линии | мм | Ø12,7 | |
Диаметры жидкостной линии | мм | Ø6,35 | |
Максимальная длина | м | 15,0 | |
Максимальный перепад высот | м | 5,0 | |
Габаритные размеры(Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 900x292x215 |
Наружный блок | мм | 850x605x295 | |
Вес нетто | Внутренний блок | кг | 13,0 |
Наружный блок | кг | 40,0 | |
Габариты упаковки(Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 983x377x300 |
Наружный блок | мм | 995x690x415 | |
Вес брутто | Внутренний блок | кг | 15,0 |
Наружный блок | кг | 45,0 |
Информация на сайте не является публичной офертой и предназначена только для ознакомления с ценами. |