|
| Основные |
|
| Бренд | SHUFT |
| Серия | Berg 2024 |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 460 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
|
| Потребительские |
|
|
Эффективен для помещ. площадью до | 22 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
|
| Технологии |
|
| Инверторная технология | Нет |
|
| Производительность |
|
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.25 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
|
| Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
| Режимы |
|
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
|
| Индикация |
|
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
|
| Функции |
|
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
|
| Защита и безопасность |
|
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
|
| Комплектность |
|
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
|
| Монтажные |
|
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7500 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 623 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.68 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.5 м |
|
| Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто) | 21 кг |
| Высота внешнего блока | 0.462 м |
| Ширина внешнего блока | 0.688 м |
| Глубина внешнего блока | 0.246 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7 кг |
| Высота внутр. блока | 0.19 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Глубина внутр. блока | 0.25 м |
|
| Вес и габариты упаковки |
|
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32 кг |
| Высота упаковки товара | 14.14 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
|
| Дополнительные |
|
| Тепловые насосы | Нет |
|
| Штрихкод |
|
| Основной штрихкод | 4660294204377 |