| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 40-60 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 6,10 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 60-70 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 7,00 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 40-60 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 6,10 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 60-70 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 7,00 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 60-70 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 7,00 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 90-100 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 90-100 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 100-120 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 13 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 100-120 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 13 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 100-120 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 13 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 120-140 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 100-120 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 13 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 120-140 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 90-100 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 90-100 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Марка: | ALMACOM |
| Площадь помещения: | 160-180 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 17 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 37 |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 90-100 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 10,5 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 39 |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 90-100 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 10,5 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 38 |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 90-100 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 10,5 |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 90-100 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 10,54 |
