| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 818х270х217 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.1 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3.1 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.835 |
| Серия: | iGreen Pro DC |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 698x255x190 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 712x459x276 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,78 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,820 |
| Серия: | Monsone |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 761х295х200 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 665х420х280 мм |
| Марка: | Electrolux |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.75 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.65 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.825 |
| Серия: | Skandi |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 22 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 810х290х190 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 680х420х275 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 4,2 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 4,1 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1.105 |
| Серия: | BERG DC |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 260х708х185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 450х710х293 мм |
| Марка: | Electrolux |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.784 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.64 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 2.64 |
| Серия: | Fusion 2.0 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 24 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 715x285x194 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Dahaci |
| Площадь помещения: | 30 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,96 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,84 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,886 |
| Серия: | NiceME |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 31 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 805х285х194 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720х495х270 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.52 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3.52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1.096 |
| Серия: | Lagoon |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27.5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 780х270х212 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 30 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.2 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3.2 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.995 |
| Серия: | Platinum City |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 297х803х189 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 495х270х720 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.66 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3.66 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 3.52 |
| Серия: | Olympio Edge |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 802x297x189 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -7 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,66 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,095 |
| Серия: | Cool+ |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 790х256х195 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 4 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,9 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1.15 |
| Серия: | Soturai DC |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 22 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 715x285x194 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 668x469x252 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 13-22 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,43 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,34 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,730 |
| Серия: | Amigo |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 29 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 783x260x185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 732x555x330 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,40 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,25 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,009 |
| Серия: | Capri |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,43 (0,88–2,93) |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,34 (1,03–2,64) |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 2,34 |
| Серия: | Amigo |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 788х292х198 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х500х295 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.65 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3.65 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1.130 |
| Серия: | Olympio Legend |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 777x250x201 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 712x459x276 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,66 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1,095 |
| Серия: | Monsone |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 30 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 779x260x185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 732x555x330 мм |
| Марка: | Tosot |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,40 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,25 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,009 |
| Серия: | NATAL |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 22 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 715x285x194 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 668x469x252 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,93 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,823 |
| Серия: | Amigo |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 715x285x194 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -7 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 0,812 (0,140–1,340) |
| Холодопроизводительность, кВт: | 0,822 (0,100–1,250) |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,822 |
| Серия: | Amigo |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 780х270х212 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 4,0 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,9 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1.15 |
| Серия: | Platinum DC |
