| Уровень шума (макс.), дБ: | 30 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 940х316х224 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 800х545х353 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 50 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5.4 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 5.3 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1.65 |
| Серия: | Olympio Legend |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 768х299х201мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 708х530х258 мм |
| Марка: | Electrolux |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 4,2 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 4,1 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.87 |
| Серия: | Onix Black Super DC Inverter |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 34 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 825x293x196 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 802x555x350 мм |
| Марка: | Tosot |
| Площадь помещения: | 50 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5,16 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 4,8 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,477 |
| Серия: | NATAL |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 30 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 910x294x206 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 853x602x349 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 50 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5,42 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 5,28 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1,645 |
| Серия: | Monsone |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 34 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 825x293x196 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 802x555x350 мм |
| Марка: | Tosot |
| Площадь помещения: | 50 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5,16 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 4,8 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,477 |
| Серия: | NATAL |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 34 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 930х220х300 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 860х667х310 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 70 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 7,12 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 7 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 2.18 |
| Серия: | Soturai |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 35 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 1010x315x220 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 886x605x357 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 70 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 7,18 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 7,03 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 2,190 |
| Серия: | Bergamo |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 21,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 920x321x211 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 765x555x303 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,93 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,600 |
| Серия: | Tiger |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 32,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 957x302x213 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 805x554x330 мм |
| Марка: | Dahaci |
| Площадь помещения: | 50 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5,45 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 5,28 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1,643 |
| Серия: | NiceME |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 837x293x200 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 732x555x330 мм |
| Марка: | Tosot |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,0 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,7 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,67 |
| Серия: | Lyra Inverter R32 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 19 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 953х285х205 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 810х580х280 мм |
| Марка: | Electrolux |
| Площадь помещения: | 25-42 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 6,3 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 4,5 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.86 |
| Серия: | Evolution Super DC Inverter |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 910x294x206 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 853x602x349 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 50 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5,1 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 5,1 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1,580 |
| Серия: | Verona |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 802x297x189 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,81 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1,096 |
| Серия: | Ego |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 41 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 1100x333x222 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 920x699x380 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 70 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 7,62 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 7,33 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 2,280 |
| Серия: | Sirocco |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 920x306x195 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 853x602x349 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 50 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5,13 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 5,1 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1,57 |
| Серия: | Vittoria |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 22 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 837х293х200 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 732х555х330 мм |
| Марка: | Electrolux |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 4,1 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,7 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.67 |
| Серия: | Enterprise Super DC |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 22 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 837х293х200 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 732х555х330 мм |
| Марка: | Electrolux |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 4,1 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,7 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.67 |
| Серия: | Enterprise Super DC |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 21,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 920x321x211 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 765x555x303 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,81 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,900 |
| Серия: | Tiger |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 34 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 970x300x224 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 732x550x330 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 50 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 5,20 (1,00–5,65) |
| Холодопроизводительность, кВт: | 4,60 (1,00–5,30) |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 1,355 (0,420–1,800) |
| Серия: | Enigma |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 19 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 837x293x200 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 732x555x330 мм |
| Марка: | Tosot |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,81 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,51 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0,989 |
| Серия: | Clivia |
