| Длина, м: | 53 |
| Мощность секции, Вт: | 1060 |
| Площадь укладки, кв.м: | 4,0-9,3 |
| Тип кабеля: | Одножильный |
| Длина, м: | 60 |
| Мощность секции, Вт: | 1200 |
| Площадь укладки, кв.м: | 8,0-8,9 |
| Тип кабеля: | Двухжильный |
| Длина, м: | 64 |
| Мощность секции, Вт: | 1280 |
| Площадь укладки, кв.м: | 4,8-11,2 |
| Тип кабеля: | Одножильный |
| Длина, м: | 70 |
| Мощность секции, Вт: | 1400 |
| Площадь укладки, кв.м: | 9,0-9,9 |
| Тип кабеля: | Двухжильный |
| Длина, м: | 75 |
| Мощность секции, Вт: | 1500 |
| Площадь укладки, кв.м: | 5,6-13,1 |
| Тип кабеля: | Одножильный |
| Длина, м: | 80 |
| Мощность секции, Вт: | 1600 |
| Площадь укладки, кв.м: | 10,0-12,0 |
| Тип кабеля: | Двухжильный |
| Длина, м: | 85 |
| Мощность секции, Вт: | 1700 |
| Площадь укладки, кв.м: | 6,4-14,9 |
| Тип кабеля: | Одножильный |
| Длина, м: | 90 |
| Мощность секции, Вт: | 1800 |
| Площадь укладки, кв.м: | 12,1-13,9 |
| Тип кабеля: | Двухжильный |
| Длина, м: | 106 |
| Мощность секции, Вт: | 2120 |
| Площадь укладки, кв.м: | 8,0-18,5 |
| Тип кабеля: | Одножильный |
| Длина, м: | 112,5 |
| Мощность секции, Вт: | 2250 |
| Площадь укладки, кв.м: | 8,4-19,7 |
| Тип кабеля: | Одножильный |
| Длина, м: | 127,5 |
| Мощность секции, Вт: | 2550 |
| Площадь укладки, кв.м: | 9,6-22,3 |
| Тип кабеля: | Одножильный |
| Длина, м: | 100 |
| Мощность секции, Вт: | 2000 |
| Площадь укладки, кв.м: | 14,0-15,0 |
| Тип кабеля: | Двухжильный |
| Длина, м: | 110 |
| Мощность секции, Вт: | 2200 |
| Площадь укладки, кв.м: | 15,1-16,0 |
| Тип кабеля: | Двухжильный |
| Длина, м: | 120 |
| Мощность секции, Вт: | 2500 |
| Площадь укладки, кв.м: | 16,1-18,0 |
| Тип кабеля: | Двухжильный |
| Длина, м: | 140 |
| Мощность секции, Вт: | 2800 |
| Площадь укладки, кв.м: | 10,5-24,5 |
| Тип кабеля: | Одножильный |
| Длина, м: | 130 |
| Мощность секции, Вт: | 2600 |
| Площадь укладки, кв.м: | 18,1-22,0 |
| Тип кабеля: | Двухжильный |
