| Уровень шума (макс.), дБ: | 20 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 700х190х250 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 688х462х246 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,25 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,2 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.685 |
| Серия: | BERG |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 23 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 285х715х195 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 495х790х245мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 13-22 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.2 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.2 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Серия: | Tor |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 20 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 700х190х250 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 688х462х246 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.8 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.75 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.856 |
| Серия: | BERG |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 698x255x190 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 459x712x276 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,5 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,639 |
| Серия: | Vento |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 715x285x194 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Dahaci |
| Площадь помещения: | 13-22 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,34 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,2 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,730 |
| Серия: | FreshME |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 830х195х256 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.49 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.34 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.73 |
| Серия: | Soturai |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 285х800х195 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 495х790х245 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.64 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.73 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 2.64 |
| Серия: | Tor |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 28 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 777x250x201 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 712x459x276 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,2 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,2 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,685 |
| Серия: | Bergamo |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 698x255x190 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 712x459x276 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,73 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,639 |
| Серия: | Vento |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 830х195х256 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.61 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.61 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.81 |
| Серия: | Soturai |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 715x285x194 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Dahaci |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,49 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,49 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,776 |
| Серия: | FreshME |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 23 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 780х270х212 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.4 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.25 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.7 |
| Серия: | Platinum City |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 23 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 290х187х722 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 495х270х720 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.34 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.05 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.649 |
| Серия: | Olympio Edge |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 790x275x192 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 712x459x276 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 13-22 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,2 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,2 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,685 |
| Серия: | Sirocco |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 28 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 777x250x201 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 712x459x276 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,78 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,822 |
| Серия: | Bergamo |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 23 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 788х292х198 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 665х420х312 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.48 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.41 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.749 |
| Серия: | Olympio Legend |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 722x290x187 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,34 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,02 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,639 |
| Серия: | Cool+ |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 23,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 780х270х212 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.6 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.55 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.795 |
| Серия: | Platinum City |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 790x275x192 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 712x459x276 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,78 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,822 |
| Серия: | Sirocco |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 818х270х217 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х24 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.55 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.5 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.78 |
| Серия: | iGreen Pro |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 708x260x185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 710x450x293 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,35 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,25 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,700 |
| Серия: | Capri |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 22 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 810х190х290 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 688х462х246 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,65 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,6 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1.121 |
| Серия: | BERG |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 722x290x187 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Lessar |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -7 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,64 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,821 |
| Серия: | Cool+ |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 23 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 788х292х198 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 665х420х312 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.85 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.83 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.88 |
| Серия: | Olympio Legend |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 31 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 805х285х195 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 790х495х245 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3.37 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3.25 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1.05 |
| Серия: | TOR |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 31 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 777x250x201 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 777x498x290 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,52 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,37 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,095 |
| Серия: | Vento |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 704x260x185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 710x450x293 мм |
| Марка: | Tosot |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,30 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,25 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,7 |
| Серия: | NATAL |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 790х256х195 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,8 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,6 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.705 |
| Серия: | Soturai DC |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 22,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 818х270х212 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,8 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,6 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.705 |
| Серия: | Platinum DC |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 22,5 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 818х270х217 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,8 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,6 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.705 |
| Серия: | iGreen Pro DC |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 805x285x194 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 720x495x270 мм |
| Марка: | Dahaci |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,66 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,095 |
| Серия: | FreshME |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 783x260x185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 710x450x293 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,78 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,64 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,821 |
| Серия: | Capri |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 704x260x185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 710x450x293 мм |
| Марка: | Tosot |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,30 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,25 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,7 |
| Серия: | NATAL New |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 260х708х185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 450х710х293 мм |
| Марка: | Electrolux |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.35 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.25 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 2.25 |
| Серия: | Fusion 2.0 |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 28 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 830х195х256 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | SHUFT |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,4 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,4 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1.055 |
| Серия: | Soturai |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 28 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 777x250x201 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 777x498x290 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,66 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,095 |
| Серия: | Bergamo |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 26 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 700х285х188 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 665х420х280 мм |
| Марка: | Electrolux |
| Площадь помещения: | 20 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.2 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.1 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0.654 |
| Серия: | Skandi |
Только в июле!
Кондиционер Tosot T09H-SnN2
всего за 35 000 руб. 33 500 руб.!
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 704x260x185 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 710x450x293 мм |
| Марка: | Tosot |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | -15 °С |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,65 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,55 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 0,794 |
| Серия: | NATAL |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 27 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 790x275x192 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 777x498x290 мм |
| Марка: | Quattroclima |
| Площадь помещения: | 35 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,66 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,52 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Нет |
| Мощность, кВт: | 1,095 |
| Серия: | Sirocco |
| Уровень шума (макс.), дБ: | 25 |
| Габаритные размеры (Внутренний блок): | 818х270х217 мм |
| Габаритные размеры (Наружный блок): | 660х482х240 мм |
| Марка: | BALLU |
| Площадь помещения: | 25 м2 |
| Пульт дистанционного управления : | Есть |
| Теплопроизводительность, кВт: | 3,1 |
| Холодопроизводительность, кВт: | 3,1 |
| Режим работы: | охлаждение/обогрев |
| Инверторное управление: | Есть |
| Мощность, кВт: | 0.835 |
| Серия: | Platinum DC |
