| Бренд: | Stiga |
| Дальность выброса, м: | 1 - 4 |
| Мощность двигателя, кВт: | 1.1 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 31 x 23 |
| Тип двигателя: | электрический |
| Бренд: | Stiga |
| Дальность выброса, м: | 1 - 4 |
| Мощность двигателя, кВт: | 1.1 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 31 x 23 |
| Тип двигателя: | электрический |
| Бренд: | Stiga |
| Дальность выброса, м: | 1 - 7 |
| Мощность двигателя, кВт: | 1.8 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 25 x 45 |
| Тип двигателя: | электрический |
| Бренд: | EXPERT |
| Дальность выброса, м: | 9 |
| Мощность двигателя, кВт: | 5.5 л.с. |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 40 x 57 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | TORO |
| Дальность выброса, м: | 9 |
| Мощность двигателя, кВт: | 1.8 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 30 x 42 |
| Тип двигателя: | электрический |
| Бренд: | Forward |
| Дальность выброса, м: | 10 - 15 |
| Мощность двигателя, кВт: | 6.5 л.с. |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 51 x 56 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | EFCO |
| Дальность выброса, м: | 12 |
| Мощность двигателя, кВт: | 5.5 л.с. |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 51 x 56 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | EXPERT |
| Дальность выброса, м: | 12 |
| Мощность двигателя, кВт: | 6.5 л.с. |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 54 х 57 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | Forward |
| Дальность выброса, м: | 10 - 15 |
| Мощность двигателя, кВт: | 5.2/7.0 кВт/л.с |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 53.3 х 57 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | REIN |
| Дальность выброса, м: | 1 - 8 |
| Мощность двигателя, кВт: | 5.5 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 40 x 55 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | Briggs & Stratton |
| Дальность выброса, м: | 1 - 8 |
| Мощность двигателя, кВт: | 3.7 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 32 x 55 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | EFCO |
| Дальность выброса, м: | 12 |
| Мощность двигателя, кВт: | 6 л.с. |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 51 x 56 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | REIN |
| Дальность выброса, м: | 1 - 12 |
| Мощность двигателя, кВт: | 5.5 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 50 x 56 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | Stiga |
| Дальность выброса, м: | 1 - 8 |
| Мощность двигателя, кВт: | 3.4 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 40 x 55 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | Forward |
| Дальность выброса, м: | 10 - 15 |
| Мощность двигателя, кВт: | 4.8/6.5 кВт/л.с. |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 510 х 560 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | EXPERT |
| Дальность выброса, м: | 12 |
| Мощность двигателя, кВт: | 9 л.с. |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 55 x 62 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | REIN |
| Дальность выброса, м: | 1 - 12 |
| Мощность двигателя, кВт: | 6.5 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 50 x 56 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | Stiga |
| Дальность выброса, м: | 1 - 9 |
| Мощность двигателя, кВт: | 3.8 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 50 x 56 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Бренд: | Briggs & Stratton |
| Дальность выброса, м: | 1 - 9 |
| Мощность двигателя, кВт: | 2.7 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 53 x 61 |
| Тип двигателя: | электрический |
| Бренд: | Stiga |
| Дальность выброса, м: | 1 - 9 |
| Мощность двигателя, кВт: | 3.8 |
| Размеры снегозабора (В x Ш), см: | 50 x 62 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
